Top 10: Flest fans på lægterne 2013-2018
Nu er turen kommet til resten af verden og her får catalanerne mere konkurrence. Primært fra Tyskland, hvor Dortmund ikke er til at vælte. Til trods for deres snitter mod Bayern München sidste weekend, så har de haft gang i en god hjemlig sæson og det hjælper til at få folk på lægterne.
Overraskende er det også at den mexicanske liga har haft flere på lægterne i gennemsnittet end italienske Serie A fra 2013-2018. Få det store overblik herunder.
visreklameligeher
Ligagennemsnit 2013-2018 | Gennemsnit |
Bundesligaen | 43.302 |
Premier League | 36.675 |
La Liga | 27.381 |
Liga Mx (Mexico) | 25.582 |
Serie A | 22.967 |
Super Liga (Kina) | 22.594 |
Ligue 1 | 21.556 |
MLS | 21.358 |
Æresdivisionen | 19.154 |
2. Bundesliga | 18.814 |
Klubgennemsnit 2013-2018 | Gennemsnit |
Dortmund | 80.230 |
Manchester United | 75.218 |
FC Barcelona | 74.876 |
Bayern München | 73.781 |
Real Madrid | 69.822 |
Schalke 04 | 61.328 |
Arsenal | 59.793 |
Hamburger SV | 52.349 |
Stuttgart | 52.012 |
Atlanta United | 51.547 |
kilde: CIES Football Observatory